TES-136物色計(jì)(色差儀)
TES-136點(diǎn)擊查大圖
特點(diǎn):
3組4位數(shù)顯示LCD。
LED顏色分類功能 (x,y)或(Tcp, uv)。
使用者校正功能。
使用者參考值設(shè)定功能。
照度zui大值、zui小值測(cè)量功能。
讀值鎖定功能。
資料記憶及讀取功能。
自動(dòng)資料記錄功能。
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。
USB介面。
參數(shù)|規(guī)格:
顯示器 | 3組4位數(shù)顯示LCD |
測(cè)量功能 | 三刺激值: XYZ (ΔEv, Δλd,ΔPe); (ΔEv,Δλd,ΔPc) |
測(cè)量范圍 | 0.1 to 99990 lx, 0.01 to 9999 fc (色座標(biāo): 5 lx, 0.5 fcd或以上) |
準(zhǔn)確性 | Ev (線性度): ±3%rdg±2dgts |
重覆性 | Ev: ±0.5%rdg±1dgt |
溫度漂移 | Ev: ±5%rdg±2dgts, xy: ±0.008 |
濕度漂移 | Ev: ±3%rdg±2dgts, xy: ±0.005 |
明視光譜函數(shù) f '1 | ≦8% |
余弦反應(yīng) f2 | ≦3% |
測(cè)量速度 | 1秒 |
光感應(yīng)器 | 硅質(zhì)光二極體 |
手動(dòng)資料記憶容量 | 80組 (可直接于LCD上讀取) |
自動(dòng)資料記憶容量 | microSD卡4GB |
操作、儲(chǔ)存環(huán)境 | 0℃至50℃<80% RH / -10℃至60℃<70%RH |
電源 | 6只4號(hào)電池 |
電池壽命 | 約100小時(shí) |
光感應(yīng)器線長(zhǎng) | 約150 cm |
光感應(yīng)器尺寸 | 93(長(zhǎng))×60(寬)×27(高)mm |
尺寸 | 150(長(zhǎng))×72(寬)×35(高)mm |
重量 | 表:235g, 光感應(yīng)器: 210克 |
附件 | 皮套、說(shuō)明書、電池、CD軟體光碟及USB纜線 |
感謝你使用泰仕電子TES-136,從你購(gòu)買日起享受一年保修,同時(shí)在你使用期間可以隨時(shí)我們技術(shù)咨詢指導(dǎo)使用,如果出現(xiàn)故障請(qǐng)不要私自拆卸儀表,辦事處技術(shù)人員處理,我們將及時(shí)給出處理方案。