LCR萬用表(多功能)GODEE-21
GODEE-21 LCR萬用表多功能
基本參數(shù)
■符合CE (EN61010-1)的安全規(guī)格認(rèn)證
■堅固且易操作型電表
■頻率檔自動換檔,可量測至15MHz
■電容量測從1pF至400μF
■電感量測從1μH至40H
■電阻量測從0.1Ω至4000MΩ
■二極管測試及蜂鳴導(dǎo)通測試
■邏輯測試功能、晶體管hFE測試
■歐姆、二極管、蜂鳴導(dǎo)通、邏輯及頻率可保護(hù)至500V DC/AC rms
直流電壓 | |
范圍 | 400mV、4V、40V、400V、1000V |
分辨率 | 100μV |
精確度 | ±(0.5%讀值+1位) |
輸入阻值 | 10MΩ |
交流電壓(50Hz至500Hz) | |
范圍 | 400mV、4V、40V、400V、750V |
分辨率 | 100μV |
精確度 | ±(1.0%讀值+4位)在400mV 至400V檔 ±(2.0%讀值+4位)在750V檔 |
輸入阻抗 | 10MΩ |
直流電流 | |
范圍 | 40mA、400mA、10A |
分辨率 | 10μA |
精確度 | ±(1.0%讀值+1位)在mA檔 ±(3.0%讀值+1位)在10A檔 |
過載電壓 | 除10A 檔1.5V,其余檔位1.4V |
保險絲 | 0.5A/600V、10A/600V |
交流電流(50Hz至500Hz) | |
范圍 | 40mA、400mA、10A |
分辨率 | 10μA |
精確度 | ±(1.5%讀值+4位)在mA檔,±(3.5%讀值+4位)在10A檔 |
負(fù)載電壓 | 除10A檔1.5V,其余檔位1.4V |
保險絲 | 0.5A/250V、10A/600V |
電阻 | |
范圍 | 400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ、4000KΩ、4MΩ、40MΩ、4000MΩ |
精確度 | ±(0.8%讀值+4位)在400Ω檔 ±(0.8%讀值+2位)在4KΩ至4000KΩ檔 ±(3.0%讀值+4位)在40MΩ檔 ±[5.0%讀值-20位]+10位]在4000MΩ檔 |
二極管測試 | |
精確度 | ±(3.0%讀值+3位) |
分辨率 | 1mV |
測試電流 | 1.0mA±0.6mA |
測試電壓 | <3.0V |
電感 | |
范圍 | 4mH、40mH、400mH、4H、40H |
精確度 | ±(5.0%讀值+20位)在4mH檔 ±(5.0%讀值+10位)在其它檔位 |
頻率測試 | 4mH及40mH檔1KHz,400mH及4H檔270Hz |
測試電壓 | <3.0V |
電容 | |
范圍 | 4nF、40nF、400nF、4μF、400μF |
分辨率 | 1pF |
精確度 | ±(5.0%讀值+10位)在所有檔位 ±(8.0%讀值+10位) above 100μF |
頻率測試 | 4nF及40nF檔1KHz 400nF及4μF檔270Hz 400μF檔27Hz |
頻率www.pifayiqi.net | |
范圍 | 4KHz、40KHz、400KHz、4000KHz |
分辨率 | 1Hz |
靈敏度 | 1.0Vrms |
精確度 | ±(0.1%讀值+1位) |
有效讀值 | 10至3999 |
邏輯測試www.godee.cn | |
邏輯類型 | TTL level |
輸入阻抗 | 120KΩ |
觸發(fā)點(diǎn) | 邏輯Hi:2.8V±0.8V 邏輯Lo:0.8V±0.5V |
頻率響應(yīng) | 20MHz |
波寬 | 25nS |
周期 | >30%及<70%周期 |
蜂鳴導(dǎo)通 | |
響聲指示 | 小于40Ω±20Ω |
響應(yīng)時間 | <100mS |
晶體管hFE測試www.dingxin17.com | |
基極電流(Ib) | 約10μA |
集極射極電壓(Vce) | <3.3V |
范圍 | 0至1000 |